Ranking
| Semanal | Mensal | Trimestral | Semestral |
| Kills | Pontos | Evolução |
| # | Nick | Ev | Lvl | K/Sem | Pontos | Guild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BIRO-FELIZ | AJ | 800|10 | 67 | 2062 |
|
| 2º | DRIKO | AJ | 800|10 | 59 | 3150 |
|
| 3º | Aldwin00 | AJ | 800|10 | 54 | 5963 |
|
| 4º | Hagnar | AJ | 800|10 | 46 | 2323 |
|
| 5º | Ganblack | AJ | 800|9 | 46 | 1657 |
|
| 6º | -ChaKal- | AJ | 800|10 | 45 | 3204 |
|
| 7º | StormCat | AJ | 800|10 | 44 | 2628 |
|
| 8º | RodrIGuiM | AJ | 800|10 | 43 | 3071 |
|
| 9º | Sirias017 | AJ | 800|10 | 39 | 1738 |
|
| 10º | --Alemao--- | AJ | 800|10 | 37 | 1960 |
|
| 11º | ExTrRonDa | AJ | 800|10 | 36 | 5611 |
|
| 12º | Maciel0 | AJ | 800|10 | 35 | 4418 |
|
| 13º | Draknnov | AJ | 800|10 | 28 | 5350 |
|
| 14º | xTEMPLARIOx | AJ | 800|10 | 25 | 7606 |
|
| 15º | Abbadon | AJ | 800|10 | 23 | 3396 |
|
| 16º | OldSchool- | AJ | 800|10 | 20 | 2216 |
|
| 17º | SirNickao | AJ | 765|9 | 18 | 1570 |
|
| 18º | AntVenon | AJ | 660|10 | 18 | 1673 |
|
| 19º | -Ryuuku- | AJ | 800|10 | 14 | 11518 |
|
| 20º | Pulinska | AJ | 695|10 | 14 | 1638 |
|
| 21º | MinhaMulher | AJ | 800|10 | 12 | 2037 |
|
| 22º | Sr-Alemao | AJ | 800|10 | 12 | 8587 |
|
| 23º | DeduTiveL | AJ | 719|10 | 11 | 1988 | |
| 24º | ANJHDEMON | AJ | 800|10 | 5 | 1781 |
|
| 25º | MagicK | AJ | 800|4 | 3 | 1649 |
|
| 26º | Combatent | AJ | 788|5 | 2 | 4025 |
|
| 27º | ProDIGYBR | AJ | 800|10 | 2 | 4650 |
|
| 28º | AlastarBlack | AJ | 777|10 | 1 | 1563 |
|
| 29º | Ganback | AJ | 800|3 | 0 | 1569 |
|
| 30º | Riuho | AJ | 800|4 | 0 | 1620 |
|







